Vorlage:DiagrammInBlauerBox: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><includeonly> | <onlyinclude><includeonly> | ||
{| class=wikitable style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: {{{Width|100%}}}; margin:0px;" | {| class=wikitable style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: {{{Width|100%}}}; margin:0px;" | ||
| {{Diagramm| {{{ | | {{Diagramm| {{{1}}} }} | ||
|} | |} | ||
</includeonly></onlyinclude> | </includeonly></onlyinclude> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
"default": "100%" | "default": "100%" | ||
}, | }, | ||
" | "1": { | ||
"label": "Diagrammname", | "label": "Diagrammname", | ||
"description": "Der Name des Diagramms. Selber Diagrammname -> Selber Diagramminhalt", | "description": "Der Name des Diagramms. Selber Diagrammname -> Selber Diagramminhalt", |
Version vom 25. April 2024, 16:01 Uhr
Ein Diagramm in einer blauen Box, ohne Überschrift, nicht einklappbar.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Breite | Width | keine Beschreibung
| Unbekannt | optional |
Diagrammname | 1 | Der Name des Diagramms. Selber Diagrammname -> Selber Diagramminhalt
| Unbekannt | optional |