Vorlage:DiagrammInBlauerBox: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude><includeonly> {| class=wikitable style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: {{{Width|100%}}}; margin:0px cellspacing="1" | {{Diagramm| {{{Diagrammname=MeinTollesDiagramm}}} }} |} </includeonly></onlyinclude> <noinclude> <templatedata> { "params": { "Width": { "label": "Breite", "example": "100%", "default": "100%" }, "Diagrammname": { "label": "Diagrammname", "description": "Der Name des Diagr…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><includeonly> | <onlyinclude><includeonly> | ||
{| | {| style="border: 2px; border-style: solid; border-color: #00a9e0; width: {{{Width|100%}}}; margin:0px; " | ||
| {{Diagramm| {{{ | | {{Diagramm| {{{1}}} }}|} | ||
|} | |||
</includeonly></onlyinclude> | </includeonly></onlyinclude> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
"1": { | |||
"label": "Diagrammname", | |||
"description": "Der Name des Diagramms. Selber Diagrammname -> Selber Diagramminhalt", | |||
"example": "MeinTollesDiagramm", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"MeinTollesDiagramm" | |||
], | |||
"default": "MeinTollesDiagramm", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Width": { | "Width": { | ||
"label": "Breite", | "label": "Breite", | ||
"example": "100%", | "example": "100%", | ||
"default": "100%" | "default": "100%" | ||
} | } | ||
}, | }, |
Aktuelle Version vom 25. April 2024, 16:11 Uhr
Ein Diagramm in einer blauen Box, ohne Überschrift, nicht einklappbar.
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Diagrammname | 1 | Der Name des Diagramms. Selber Diagrammname -> Selber Diagramminhalt
| Unbekannt | erforderlich |
Breite | Width | keine Beschreibung
| Unbekannt | optional |