Vorlage:Diagramm: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#drawio:{{{ | {{#drawio:{{{1}}}|type=png|max-width={{{MaximaleBreite|2000px}}} }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
" | "1": { | ||
"description": "Name des Diagramms. Bitte einen neuen Namen vergeben! Alternativ: Wenn ein Diagrammname an mehreren Stellen verwendet wird, wird dasselbe Diagramm an diesen Stellen angezeigt", | "description": "Name des Diagramms. Bitte einen neuen Namen vergeben! Alternativ: Wenn ein Diagrammname an mehreren Stellen verwendet wird, wird dasselbe Diagramm an diesen Stellen angezeigt", | ||
"example": "IliasEinloggBildchen", | "example": "IliasEinloggBildchen", |
Version vom 17. Mai 2023, 14:34 Uhr
Diese Vorlage fügt ein Draw.io-Diagramm in die Seite ein (als png).
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Name des Diagramms. Bitte einen neuen Namen vergeben! Alternativ: Wenn ein Diagrammname an mehreren Stellen verwendet wird, wird dasselbe Diagramm an diesen Stellen angezeigt
| Mehrzeiliger Text | erforderlich |
MaximaleBreite | MaximaleBreite | Wie breit das Diagramm maximal sein darf. Nur erforderlich, wenn man verhindern will, dass das Diagramm auf die gesammte Breite der Seite ausgedehnt wird. | Unbekannt | optional |