Filament und Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Hier dreht sich alles um Filamentsorten, Materialeigenschaften, Farben und Hersteller.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ 3D-Drucker & kompatible Materialien | |||
! Drucker !! PLA !! ABS !! PETG !! TPU !! Nylon | |||
|- | |||
| **Prusa i3 MK3** || ✔ || ✖ || ✔ || ✔ || ✖ | |||
|- | |||
| **Ultimaker S5** || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ | |||
|- | |||
| **Anycubic i3 Mega** || ✔ || ✖ || ✔ || ✖ || ✖ | |||
|- | |||
| **Creality Ender 3** || ✔ || ✖ || ✔ || ✖ || ✖ | |||
|- | |||
| **Raise3D Pro2** || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ | |||
|- | |||
| **MakerBot Replicator+** || ✔ || ✖ || ✔ || ✖ || ✖ | |||
|} |
Version vom 4. März 2025, 13:18 Uhr
Drucker | PLA | ABS | PETG | TPU | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
**Prusa i3 MK3** | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
**Ultimaker S5** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
**Anycubic i3 Mega** | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
**Creality Ender 3** | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
**Raise3D Pro2** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
**MakerBot Replicator+** | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |