Filament und Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Drucker !! PLA !! ABS !! PETG !! TPU !! Nylon | ! Drucker !! PLA !! ABS !! PETG !! TPU !! Nylon | ||
|- | |- | ||
| | | Prusa i3 MK3 || ✔ || ✖ || ✔ || ✔ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| | | Ultimaker S5 || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | Anycubic i3 Mega || ✔ || ✖ || ✔ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| | | Creality Ender 3 || ✔ || ✖ || ✔ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| | | Raise3D Pro2 || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ | ||
|- | |- | ||
| | | MakerBot Replicator+ || ✔ || ✖ || ✔ || ✖ || ✖ | ||
|} | |} |
Version vom 4. März 2025, 13:28 Uhr
Drucker | PLA | ABS | PETG | TPU | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Prusa i3 MK3 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Ultimaker S5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anycubic i3 Mega | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Creality Ender 3 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Raise3D Pro2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MakerBot Replicator+ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |