Filament und Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! style="text-align: left;| Drucker !! PLA !! PETG !! TPU !! ABS !! ASA | ! style="text-align: left;| Drucker !! PLA !! PETG !! TPU !! ABS !! ASA | ||
|- | |- | ||
| Prusa Mini+ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ || ✖ | | style="text-align: left;" | Prusa Mini+ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| Prusa i3 Mk3S+ || ✔ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ | | style="text-align: left;" | Prusa i3 Mk3S+ || ✔ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| Prusa Mk4 || ✔ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ | | style="text-align: left;" | Prusa Mk4 || ✔ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| Prusa XL || ✔ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ | | style="text-align: left;" | Prusa XL || ✔ || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| Bambu Lab P1S || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ || ✖ | | style="text-align: left;" | Bambu Lab P1S || ✔ || ✔ || ✖ || ✖ || ✖ | ||
|- | |- | ||
| Bambu Lab X1E || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ | | style="text-align: left;" | Bambu Lab X1E || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ | ||
|} | |} |
Version vom 4. März 2025, 13:44 Uhr
Drucker | PLA | PETG | TPU | ABS | ASA |
---|---|---|---|---|---|
Prusa Mini+ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Prusa i3 Mk3S+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Prusa Mk4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Prusa XL | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Bambu Lab P1S | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Bambu Lab X1E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |