1RQW: Difference between revisions

No change in size ,  1 May 2008
Line 69: Line 69:
  Resl.  Inf - 8.0 - 6.0 - 5.0 - 4.0 - 3.5 - 3.0 - 2.6 - 2.4 - 2.2 - 2.0 - 1.80
  Resl.  Inf - 8.0 - 6.0 - 5.0 - 4.0 - 3.5 - 3.0 - 2.6 - 2.4 - 2.2 - 2.0 - 1.80
  N(data)    346  427  519  1142  1123  1972  2830  2173  3043  4340  6339
  N(data)    346  427  519  1142  1123  1972  2830  2173  3043  4340  6339
<I/sig>    54.8  48.4  52.4  56.6  51.2  40.6  26.0  18.1  13.9  9.4  4.8
  I/sig     54.8  48.4  52.4  56.6  51.2  40.6  26.0  18.1  13.9  9.4  4.8
  %Complete  94.8  98.6  99.0  99.5  99.6  99.6  99.8  99.8  99.8  99.8  99.8
  %Complete  94.8  98.6  99.0  99.5  99.6  99.6  99.8  99.8  99.8  99.8  99.8
  <d"/sig>  2.59  2.18  1.86  1.58  1.29  1.18  1.04  0.95  0.91  0.88  0.81
  <d"/sig>  2.59  2.18  1.86  1.58  1.29  1.18  1.04  0.95  0.91  0.88  0.81
2,684

edits