Materialien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser) Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich unter: https://www.fabcreator.com/de/materials# Internet-Shops für Lasermaterial Eine ausführliche Linkliste mit Shops für Lasermaterialien findet sich auch unter https://kreativeseite.com/2022/01/01/shops-lasermaterial/“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser) | == Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser) == | ||
Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich unter: | {| class="wikitable" | ||
https://www.fabcreator.com/de/materials# | |+ | ||
Internet-Shops für Lasermaterial | !Material | ||
Eine ausführliche Linkliste mit Shops für Lasermaterialien findet sich | !Gravieren | ||
https://kreativeseite.com/2022/01/01/shops-lasermaterial/ | !Schneiden | ||
!Markieren | |||
|- | |||
|Holz | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Glas | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Papier weiß | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Papier farbig | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Karton | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Textilien | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Spiegel | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Stein | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Keramik | |||
|Ja | |||
| | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Kork | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Lebensmittel | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
! colspan="4" |'''Metalle''' | |||
|- | |||
|Aluminium* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aluminium eloxiert* | |||
| | |||
| | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Edelstahl* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Beschichtetes Metall (lackiert) | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="4" |'''Kunststoffe''' | |||
|- | |||
|Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Acryl (PMMA) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Gummi (Stempelgummi) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyamid (PA) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polybutylenterephthalat (PBT) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polycarbonat (PC) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyethylen (PE) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyester (PES) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyethylenterephthalat (PET) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyimid (PI) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polypropylen (PP) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyhenylensulfid (PPS) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polystyrol (PS) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Polyurethan (PUR) Schaum | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|- | |||
|Schaumstoff (PVC frei) | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
| | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Die obigen Metalle können auch mit einem CO2-Laser bearbeitet. Dies erfordert einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt und die Verwendung von Verbrauchsmaterialen, z.B. Lasermarkierungspaste. | |||
Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich auch unter: https://www.fabcreator.com/de/materials# | |||
== Internet-Shops für Lasermaterial == | |||
Eine ausführliche Linkliste mit Shops für Lasermaterialien findet sich unter: https://kreativeseite.com/2022/01/01/shops-lasermaterial/ |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2023, 12:02 Uhr
Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser)
Material | Gravieren | Schneiden | Markieren |
---|---|---|---|
Holz | Ja | Ja | Ja |
Glas | Ja | ||
Papier weiß | Ja | Ja | Ja |
Papier farbig | Ja | Ja | Ja |
Karton | Ja | Ja | Ja |
Leder | Ja | Ja | Ja |
Textilien | Ja | Ja | Ja |
Spiegel | Ja | ||
Stein | Ja | ||
Keramik | Ja | Ja | |
Kork | Ja | Ja | Ja |
Lebensmittel | Ja | Ja | Ja |
Metalle | |||
Aluminium* | |||
Aluminium eloxiert* | Ja | ||
Edelstahl* | |||
Beschichtetes Metall (lackiert) | Ja | ||
Kunststoffe | |||
Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | Ja | Ja | |
Acryl (PMMA) | Ja | Ja | |
Gummi (Stempelgummi) | Ja | Ja | |
Polyamid (PA) | Ja | Ja | |
Polybutylenterephthalat (PBT) | Ja | Ja | |
Polycarbonat (PC) | Ja | Ja | |
Polyethylen (PE) | Ja | Ja | |
Polyester (PES) | Ja | Ja | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Ja | Ja | |
Polyimid (PI) | Ja | Ja | |
Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | Ja | Ja | |
Polypropylen (PP) | Ja | Ja | |
Polyhenylensulfid (PPS) | Ja | Ja | |
Polystyrol (PS) | Ja | Ja | |
Polyurethan (PUR) Schaum | Ja | Ja | |
Schaumstoff (PVC frei) | Ja | Ja |
* Die obigen Metalle können auch mit einem CO2-Laser bearbeitet. Dies erfordert einen zusätzlichen Bearbeitungsschritt und die Verwendung von Verbrauchsmaterialen, z.B. Lasermarkierungspaste.
Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich auch unter: https://www.fabcreator.com/de/materials#
Internet-Shops für Lasermaterial
Eine ausführliche Linkliste mit Shops für Lasermaterialien findet sich unter: https://kreativeseite.com/2022/01/01/shops-lasermaterial/