Materialien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser) == | == Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser) == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Material | |||
!Gravieren | |||
!Schneiden | |||
!Markieren | |||
|- | |||
|Holz | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Glas | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Papier weiß | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Papier farbig | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Karton | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Leder | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Textilien | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Spiegel | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Stein | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Keramik | |||
|Ja | |||
| | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Kork | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Lebensmittel | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|Ja | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''Metalle''' | |||
|- | |||
|Aluminium* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Aluminium eloxiert* | |||
| | |||
| | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Edelstahl* | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Beschichtetes Metall (lackiert) | |||
|Ja | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''Kunststoffe''' | |||
|- | |||
|Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Acryl (PMMA) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gummi (Stempelgummi) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyamid (PA) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polybutylenterephthalat (PBT) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polycarbonat (PC) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyethylen (PE) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyester (PES) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyethylenterephthalat (PET) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyimid (PI) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polypropylen (PP) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyhenylensulfid (PPS) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polystyrol (PS) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Polyurethan (PUR) Schaum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Schaumstoff (PVC frei) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich auch unter: https://www.fabcreator.com/de/materials# | Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich auch unter: https://www.fabcreator.com/de/materials# |
Version vom 26. April 2023, 12:00 Uhr
Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser)
Material | Gravieren | Schneiden | Markieren |
---|---|---|---|
Holz | Ja | Ja | Ja |
Glas | Ja | ||
Papier weiß | Ja | Ja | Ja |
Papier farbig | Ja | Ja | Ja |
Karton | Ja | Ja | Ja |
Leder | Ja | Ja | Ja |
Textilien | Ja | Ja | Ja |
Spiegel | Ja | ||
Stein | Ja | ||
Keramik | Ja | Ja | |
Kork | Ja | Ja | Ja |
Lebensmittel | Ja | Ja | Ja |
Metalle | |||
Aluminium* | |||
Aluminium eloxiert* | Ja | ||
Edelstahl* | |||
Beschichtetes Metall (lackiert) | Ja | ||
Kunststoffe | |||
Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | |||
Acryl (PMMA) | |||
Gummi (Stempelgummi) | |||
Polyamid (PA) | |||
Polybutylenterephthalat (PBT) | |||
Polycarbonat (PC) | |||
Polyethylen (PE) | |||
Polyester (PES) | |||
Polyethylenterephthalat (PET) | |||
Polyimid (PI) | |||
Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | |||
Polypropylen (PP) | |||
Polyhenylensulfid (PPS) | |||
Polystyrol (PS) | |||
Polyurethan (PUR) Schaum | |||
Schaumstoff (PVC frei) |
Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich auch unter: https://www.fabcreator.com/de/materials#
Internet-Shops für Lasermaterial
Eine ausführliche Linkliste mit Shops für Lasermaterialien findet sich unter: https://kreativeseite.com/2022/01/01/shops-lasermaterial/