Materialien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|Ja | |Ja | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Metalle''' | |||
|- | |- | ||
|Aluminium* | |Aluminium* | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |'''Kunststoffe''' | |||
|- | |- | ||
|Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | |Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Acryl (PMMA) | |Acryl (PMMA) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gummi (Stempelgummi) | |Gummi (Stempelgummi) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyamid (PA) | |Polyamid (PA) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polybutylenterephthalat (PBT) | |Polybutylenterephthalat (PBT) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polycarbonat (PC) | |Polycarbonat (PC) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyethylen (PE) | |Polyethylen (PE) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyester (PES) | |Polyester (PES) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyethylenterephthalat (PET) | |Polyethylenterephthalat (PET) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyimid (PI) | |Polyimid (PI) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | |Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polypropylen (PP) | |Polypropylen (PP) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyhenylensulfid (PPS) | |Polyhenylensulfid (PPS) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polystyrol (PS) | |Polystyrol (PS) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Polyurethan (PUR) Schaum | |Polyurethan (PUR) Schaum | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schaumstoff (PVC frei) | |Schaumstoff (PVC frei) | ||
| | |Ja | ||
| | |Ja | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 26. April 2023, 12:01 Uhr
Materialen für den Trotec Speedy 360 (CO2-Laser)
Material | Gravieren | Schneiden | Markieren |
---|---|---|---|
Holz | Ja | Ja | Ja |
Glas | Ja | ||
Papier weiß | Ja | Ja | Ja |
Papier farbig | Ja | Ja | Ja |
Karton | Ja | Ja | Ja |
Leder | Ja | Ja | Ja |
Textilien | Ja | Ja | Ja |
Spiegel | Ja | ||
Stein | Ja | ||
Keramik | Ja | Ja | |
Kork | Ja | Ja | Ja |
Lebensmittel | Ja | Ja | Ja |
Metalle | |||
Aluminium* | |||
Aluminium eloxiert* | Ja | ||
Edelstahl* | |||
Beschichtetes Metall (lackiert) | Ja | ||
Kunststoffe | |||
Acrylnitril-Butadien-Styrol- Copolymer (ABS) | Ja | Ja | |
Acryl (PMMA) | Ja | Ja | |
Gummi (Stempelgummi) | Ja | Ja | |
Polyamid (PA) | Ja | Ja | |
Polybutylenterephthalat (PBT) | Ja | Ja | |
Polycarbonat (PC) | Ja | Ja | |
Polyethylen (PE) | Ja | Ja | |
Polyester (PES) | Ja | Ja | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Ja | Ja | |
Polyimid (PI) | Ja | Ja | |
Polyoxymethylen (POM), z.B. Delrin® | Ja | Ja | |
Polypropylen (PP) | Ja | Ja | |
Polyhenylensulfid (PPS) | Ja | Ja | |
Polystyrol (PS) | Ja | Ja | |
Polyurethan (PUR) Schaum | Ja | Ja | |
Schaumstoff (PVC frei) | Ja | Ja |
Eine kurze Materialübersicht mit Hinweisen zur Verwendung findet sich auch unter: https://www.fabcreator.com/de/materials#
Internet-Shops für Lasermaterial
Eine ausführliche Linkliste mit Shops für Lasermaterialien findet sich unter: https://kreativeseite.com/2022/01/01/shops-lasermaterial/