2VB1: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No change in size ,  11 March 2011
No edit summary
Line 246: Line 246:


=== XSCALE.LP main table ===
=== XSCALE.LP main table ===


  SUBSET OF INTENSITY DATA WITH SIGNAL/NOISE >= -3.0 AS FUNCTION OF RESOLUTION
  SUBSET OF INTENSITY DATA WITH SIGNAL/NOISE >= -3.0 AS FUNCTION OF RESOLUTION
Line 252: Line 251:
   LIMIT    OBSERVED  UNIQUE  POSSIBLE    OF DATA  observed  expected                                      Corr
   LIMIT    OBSERVED  UNIQUE  POSSIBLE    OF DATA  observed  expected                                      Corr
   
   
     2.91      15799   2114     2147      98.5%      2.3%      2.5%    15787   73.42     2.6%    1.1%  -15%  0.705   1969
     2.91      16170   2112     2147      98.4%      2.2%      2.4%    16157   78.96     2.5%    1.1%  -12%  0.741   2023
     2.06      39607   3830     3856      99.3%      2.5%      2.8%    39602   81.49     2.6%    0.9%   -11%  0.750   3794
     2.06      40349   3831     3856      99.4%      2.4%      2.7%    40345   84.89     2.6%    0.9%   -9%  0.764   3803
     1.68      64423   5068      5087      99.6%      3.1%      3.3%    64415   82.27     3.3%    1.0%   -3%  0.843   5018
     1.68      65329   5068      5087      99.6%      3.1%      3.2%    65321   83.77     3.3%    1.0%     0%  0.847   5020
     1.45      72869   6147      6163      99.7%      3.2%      3.5%    72867   77.43     3.4%    1.0%    0%  0.833   6055
     1.45      73373   6147      6163      99.7%      3.2%      3.5%    73371   78.02     3.4%    1.0%    2%  0.842   6053
     1.30      71079   6652     6657      99.9%      3.3%      3.5%    71079   70.69     3.4%    1.1%    8%  0.865   6506
     1.30      71196   6651     6657      99.9%      3.2%      3.5%    71196   71.07     3.4%    1.1%    4%  0.857   6503
     1.19      74584   7287      7298      99.8%      3.2%      3.4%    74575   66.78     3.4%    1.2%    5%  0.870   7060
     1.19      74542   7287      7298      99.8%      3.2%      3.4%    74534   67.06     3.3%    1.2%    5%  0.854   7060
     1.10      84893   8268     8278      99.9%      3.5%      3.7%    84865   62.98     3.6%    1.3%    5%  0.858   7983
     1.10      84918   8269     8278      99.9%      3.4%      3.7%    84891   63.24     3.6%    1.3%    7%  0.853   7988
     1.03      87893   8585     8603      99.8%      4.2%      4.4%    87859   56.04     4.4%    1.5%    4%  0.828   8238
     1.03      87890   8584     8603      99.8%      4.1%      4.4%    87855   56.26     4.4%    1.5%    5%  0.818   8231
     0.97      92833   9457     9465      99.9%      5.2%      5.6%    92810   48.70     5.5%    1.7%    6%  0.802   9010
     0.97      92917   9460     9465      99.9%      5.2%      5.6%    92894   48.90     5.5%    1.7%    4%  0.795   9010
     0.92      83981   9911      9927      99.8%      5.7%      6.3%    83954   41.48     6.0%    2.1%    5%  0.785   9362
     0.92      83994   9911      9927      99.8%      5.7%      6.3%    83969   41.67     6.0%    2.0%    6%  0.787   9358
     0.88      74101   9620      9621      100.0%      6.3%      7.2%    74083   35.53     6.7%    2.6%    5%  0.785   9041
     0.88      74100   9620      9621      100.0%      6.3%      7.1%    74082   35.74     6.7%    2.5%    4%  0.772   9040
     0.84      81383   11511    11518      99.9%      6.8%      7.7%    81361   30.26     7.3%    3.3%    1%  0.760  10616
     0.84      81322   11511    11518      99.9%      6.9%      7.7%    81300   30.43     7.3%    3.3%    1%  0.760  10609
     0.81      67616   10240     10247      99.9%      7.1%      7.8%    67596   25.84     7.7%    4.2%    1%  0.782   9368
     0.81      67539   10239     10247      99.9%      7.1%      7.7%    67518   25.96     7.7%    4.2%    2%  0.779   9364
     0.78      74077   11807    11817      99.9%      7.2%      7.3%    74049   22.26     7.8%    5.2%    1%  0.797   10697
     0.78      73980   11807    11817      99.9%      7.1%      7.3%    73951   22.34     7.7%    5.3%    2%  0.799   10699
     0.75      86236   13831    13839      99.9%      8.5%      8.7%    86206   18.77    9.3%    6.7%    2%  0.809  12497
     0.75      86111   13831    13839      99.9%      8.4%      8.6%    86076   18.77    9.2%    6.8%    2%  0.809  12496
     0.73      64601   10481    10488      99.9%      10.4%    10.5%    64573   15.77   11.3%    8.2%    2%  0.810   9375
     0.73      64554   10481    10488      99.9%      10.3%    10.4%    64525   15.73   11.3%    8.2%    3%  0.815   9384
     0.71      71886   11727    11741      99.9%      12.8%    13.0%    71835   13.05   14.0%    10.6%    2%  0.800   10420
     0.71      71891   11727    11741      99.9%      12.8%    13.0%    71844   12.95   14.0%    10.6%    3%  0.810   10436
     0.69      80233   13156     13163       99.9%      16.5%    16.9%    80130   10.32   18.1%    13.7%    1%  0.796   11661
     0.69      80168   13157     13163     100.0%      16.6%    16.9%    80065   10.16   18.2%    14.1%    2%  0.799   11662
     0.67      84259   14746     14766      99.9%      22.0%    22.5%    84056   7.61   24.1%    19.6%    3%  0.789   12468
     0.67      84431   14747     14766      99.9%      22.2%    22.7%    84231   7.44   24.4%    19.7%    3%  0.798   12520
     0.65      60775   15579     16551      94.1%      27.5%    30.3%    59893   4.49   31.7%    32.3%    1%  0.723    8936
     0.65      61031   15592     16551      94.2%      27.6%    30.6%    60165   4.36   31.8%    33.1%    1%  0.723    9005
     total    1433128 190017   191232      99.4%      3.3%      3.51431595   33.18     3.5%    3.5%    2%  0.801  170074
     total    1435805 190032   191232      99.4%      3.1%      3.31434290   33.42     3.3%    3.1%    3%  0.801  170264
 




2,684

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Navigation menu